Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                  2021-10-23 13:46:53
                                        Złota Igła 2021
===PRO SPORT Piotr Paszynski======================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: AK          0.0km    0m 24k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Lorenc Sara                             UKS Azymut Pabianice E71        25  63.02         
  2 Jaros Abigail                           UKS Azymut Pabianice E71        25  63.07         
  3 Pabich Hanna                            UKS Azymut Pabianice E71        25  63.09         
  4 Malczewska Katarzyna                    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        25 111.46         
 
Wstepne wyniki zawodów: AM          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Andrzejczak Filip                       UKS Azymut Pabianice E71        30 121.33         
 
Wstepne wyniki zawodów: Ap          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartosz Furmańczyk                      ZSP Bedoń            ZSB        20 158.23         
  2 ZSP Bedoń N                             ZSP Bedoń            ZSB        20 229.42         
  3 ZSP Bedoń S                             ZSP Bedoń            ZSB        20 249.49         
  4 ZSP Bedoń I                             ZSP Bedoń            ZSB        20 267.00         
    ZSP Bedoń M                             ZSP Bedoń            ZSB        NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: BK          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zofia Rawecka                           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        35  34.34         
  2 Hanna Nowak                             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        35  48.51         
  3 Oliwia Mielczarek                       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        35  74.20         
  4 Hanna Spiżewska                         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        35  74.24         
  5 Martyna Œmigielska                      MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        35 112.14         
  6 Weronika Œmigielska                     MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        35 141.58         
  7 Róża Amsolik                            MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        35 179.10         
  8 Agata Witkowska                         Indywidualnie        IND        35 268.12         
 
Wstepne wyniki zawodów: BM          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tomasz Rzeńca                           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        40  32.39         
  2 Trzeciak Antoni                         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        40  32.59         
  3 Krempiński Franciszek                   UKS Azymut Pabianice E71        40  36.28         
  4 Krawczyk Piotr                          UKS Azymut Pabianice E71        40  38.07         
  5 Wiœniewski Jakub                        UKS Azymut Pabianice E71        40  40.40         
  6 Grzymkiewicz Mateusz                    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        40  44.07         
  7 Ciupa Jan                               UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        40  44.40         
  8 Bartos Ryszard                          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        40  63.51         
  9 Łubisz Łukasz                           UKS Azymut Pabianice E71        40  89.28         
 
Wstepne wyniki zawodów: Bp          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 H. Rawecka, Z. Wojczyk                  UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        30  50.20         
  2 ZSP Kleszczów A                         ZSP Kleszczów        ZSK        30  92.36         
  3 ZSP Bedoń G                             ZSP Bedoń            ZSB        30 105.46         
  4 ZSP Bedoń B                             ZSP Bedoń            ZSB        30 108.11         
  5 ZSP Bedoń D                             ZSP Bedoń            ZSB        30 114.08         
  6 ZSP Bedoń H                             ZSP Bedoń            ZSB        30 119.06         
  7 Mosakowski, Stępień, Kowalski           SP 152               152        30 145.18         
  8 Ładziak, Górska, Nguyen Van             SP 152               152        30 200.29         
  9 ZSP Bedoń C                             ZSP Bedoń            ZSB        30 253.17         
 10 A. Gajda, W. Stępień                    SP 158               158        30 325.14         
    25 ŁDSH                                 25 ŁDH               L25        DNF               
    ZSP Bedoń A                             ZSP Bedoń            ZSB        NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: CK          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Młynarczyk Kaja                         UKS Azymut Pabianice E71        45  53.46         
  2 Wojczyk Marta                           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  54.52         
  3 Kozuń Marika                            UKS Azymut Pabianice E71        45  57.15         
  4 Julia Gielec                            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  60.35         
  5 Marta Komorowska                        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  62.53         
 
Wstepne wyniki zawodów: CM          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bartos Zbigniew                         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        50  44.04         
  2 Sztranek Jan                            UKS Azymut Pabianice E71        50  45.46         
  3 Sztranek Maciej                         UKS Azymut Pabianice E71        50  57.55         
  4 Łubisz Dominik                          UKS Azymut Pabianice E71        50  58.00         
  5 Jakub Łšcki                             UKS OSiR Góra Kalwar W81        50  62.09         
 
Wstepne wyniki zawodów: Cp          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ZSP Kleszczów C                         ZSP Kleszczów        ZSK        40  83.31         
  2 ZSP Bedoń K                             ZSP Bedoń            ZSB        40 173.33         
  3 ZSP Kleszczów B                         ZSP Kleszczów        ZSK        40 230.48         
  4 ZSP Kleszczów E                         ZSP Kleszczów        ZSK        40 283.45         
  5 ZSP Kleszczów D                         ZSP Kleszczów        ZSK        40 283.47         
 
Wstepne wyniki zawodów: DOG         0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Adam Gieras + Łada                      Rodzinna Grupa Rower RGR        94 106.23         
  2 Marcin Ciupa + Idi                      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        53 118.14         
  3 Ewa, Bartłomiej i Antoni Niedzielscy + SIndywidualnie        IND        49 121.44         
  4 Bogusia, Maciek, Franek Wójcicki  + TajfIndywidualnie        IND        46 132.53         
  5 Joanna Spułtowska + ….                  Bieg na 6 Łap        LAP        45 115.43         
  5 Paweł Spułtowski +  …                   Bieg na 6 Łap        LAP        45 115.43         
  7 Adam Spułtowski + ….                    Bieg na 6 Łap        LAP        45 116.10         
  8 Jakub Mielczarek + Glizda               Indywidualnie        IND        45 155.32         
  9 Ewa Zborowska + Timba                   Indywidualnie        IND        45 156.25         
 10 Marta, Adam, Konrad Figwer + Ami        Indywidualnie        IND        41 129.40         
 11 Anna Kieruzel + Asaja                   Indywidualnie        IND        27 132.18         
 12 Anita Wroniecka + Mela                  Indywidualnie        IND        26 114.22         
 13 Anna Zęgota + Gafel                     Indywidualnie        IND        13 119.12         
    Sławomir Gwiazda, Malwina Marciniak + AtIndywidualnie        IND        NKl               
    Żaneta i Krzysztof Szydłowscy  + Foxy   Indywidualnie        IND        NKl               
    Olga Koczorowska i Demon                Indywidualnie        IND        NKl               
    Adam Koczorowski i Kajtek               Indywidualnie        IND        NKl               
    Agata Trzeciak + Giro                   Indywidualnie        IND        NKl               
    Maria Pawelec + pies                    Indywidualnie        IND        NKl               
    Daria Kudła + Shadow                    Indywidualnie        IND        NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: EK          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Justyna Kostrzewska                     WKS Œlšsk Wrocław    D95        60  48.52         
  2 Pabich Maria                            UKS Azymut Pabianice E71        60  50.04         
  3 Biniecka Małgorzata                     UKS Azymut Pabianice E71        60  56.24         
  4 Gielec Zuzanna                          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        60  58.03         
  5 Natasza Nikitczenko                     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        60  71.34         
  6 Krempińska Julia                        UKS Azymut Pabianice E71        60 167.05         
 
Wstepne wyniki zawodów: EM          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pabich Mariusz                          UKS Azymut Pabianice E71        70  40.51         
  2 Tkaczuk Tomasz                          UKS Azymut Pabianice E71        70  42.17         
  3 Zuchmański Przemysław                   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        70  49.59         
  4 Pabich Tomasz                           UKS Azymut Pabianice E71        70  53.42         
  5 Andrzejczak Maciej                      UKS Azymut Pabianice E71        70  57.49         
  6 Łukasz Łšcki                            UKS OSiR Góra Kalwar W81        70  62.38         
  7 Deredos Bruno                           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        70  66.11         
  8 Gšsiorowski Adam                        UKS Azymut Pabianice E71        70  70.16         
  9 Ryminiecki Robert                       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        70  79.26         
 10 Jarosław Ludwisiak                      Oruto Orienteering T ORU        70 125.55         
 11 Janczyk Patryk                          UKS Azymut Pabianice E71        70 146.33         
 12 Rutkowski Dariusz                       UKS Azymut Pabianice E71        70 262.15         
 
Wstepne wyniki zawodów: KR          0.0km    0m 24k  
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Aleksander Pawlak                       Indywidualnie        IND        0b.PK 35.07         
  2>Jankowski Leon                          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        0b.PK 35.54         
  3>Ela Gajewska                            Indywidualnie        IND        0b.PK 36.27         
  4>Jagoda i Radosław Kacprzak + Fifi       Indywidualnie        IND        0b.PK 41.01         
  5>Jerzy Gajewski                          Indywidualnie        IND        0b.PK 42.29         
  6>Karol i Tomasz Kasperowicz              Indywidualnie        IND        0b.PK 42.31         
  7>ZSP Bedoń P                             ZSP Bedoń            ZSB        0b.PK 50.56         
  8>ZSP Bedoń O                             ZSP Bedoń            ZSB        0b.PK 51.15         
  9>Sabina i Marysia Giełzak                Indywidualnie        IND        0b.PK 51.48         
 10>Aleksandra i Kinga Saganowska           MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        0b.PK 52.57         
 11>Ciupa Wojtek                            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        0b.PK 57.05         
 12>Roethel Roma                            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        0b.PK 57.28         
 13>Joanna i Magdalena Kasperowicz          Indywidualnie        IND        0b.PK 57.41         
 14>Roethel Klara                           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        0b.PK 57.43         
 15>Paszyńska Klara                         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        0b.PK 58.39         
 16>Liam Fiedler                            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        0b.PK 58.48         
 17>Paszyński Wojciech                      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        0b.PK 60.48         
 18>Fiedler Damian                          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        0b.PK 61.26         
 19>Patrycja Harlejczyk, Krysia Karpowicz   Indywidualnie        IND        0b.PK 63.31         
 20>Katarzyna Dudek                         Indywidualnie        IND        0b.PK 64.34         
 21>Rafał Zielonka + 2                      Indywidualnie        IND        0b.PK 66.20         
 22>Chmielecka Zosia                        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        0b.PK 72.50         
 23>ZSP Bedoń E                             ZSP Bedoń            ZSB        0b.PK 92.13         
 24>Ryœ, Sonia, Magdalena Januszkiewicz     Indywidualnie        IND        0b.PK 96.04         
 25>Lorenc Samuel                           UKS Azymut Pabianice E71        0b.PK106.50         
 26>Dajcz Blanka                            UKS Azymut Pabianice E71        0b.PK110.26         
 27>Miłka Daniszewska, Barbara Daniszewska  Indywidualnie        IND        0b.PK113.39         
 28>Łucja Krupińska, Hanna Wiatrowska       Indywidualnie        IND        0b.PK114.35         
 29>ZSP Bedoń R                             ZSP Bedoń            ZSB        0b.PK123.34         
 30>ZSP Bedoń U                             ZSP Bedoń            ZSB        0b.PK126.22         
 31>Hanna Olszyńska                         Indywidualnie        IND        0b.PK133.03         
 32 Sara, Stas, Jolanta Januszkiewicz       Indywidualnie        IND        1b.PK112.13         
    Sara Rosik, Jolanta Januszkiewicz       Indywidualnie        IND        NKl               
    Maria Głowacka, Julek Głowacki          Indywidualnie        IND        NKl               
    Małgorzata Wrzosek + 2                  Indywidualnie        IND        NKl               
 
Wstepne wyniki zawodów: MK          0.0km    0m 24k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Konc Katarzyna                          UKS Azymut Pabianice E71        40  43.18         
  2 Grzymkiewicz Liliana                    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        40  48.45         
  3 Roethel Alicja                          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        40  54.08         
  4 Sztranek Iwona                          UKS Azymut Pabianice E71        40  62.29         
  5 Deredos Nina                            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        40  95.29         
 
Wstepne wyniki zawodów: MM          0.0km    0m 24k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ziółkiewicz Krzysztof                   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  42.37         
  2 Gielec Artur                            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  42.58         
  3 Robert Wdowiak                          Rodzinna Grupa Rower RGR        45  43.40         
  4 Słomczyński Robert                      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  45.35         
  5 Krempiński Piotr                        UKS Azymut Pabianice E71        45  46.37         
  6 Siudek Konrad                           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  46.40         
  7 Nowak Paweł                             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  47.29         
  8 Wojczyk Sebastian                       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  52.02         
  9 Paweł Wojnar                            Indywidualnie        IND        45  53.47         
 10 Ledzion Grzegorz                        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  58.06         
 11 Bartos Maciej                           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45  65.57         
 12 Mariusz Kotelnicki                      ZSP Bedoń            ZSB        45  66.57         
 13 Zbigniew Witkowski                      Indywidualnie        IND        45  82.22         
 14 Kamil Lisiewicz                         Indywidualnie        IND        45  96.56         
 15 Czesław Bolanowski                      Indywidualnie        IND        45 105.52         
 16 Deredos Andrzej                         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        45 106.37         
 17 Sztranek Paweł                          UKS Azymut Pabianice E71        45 114.37         
 18 Krzysztof Mazurek                       MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        45 131.10         
 
Wstepne wyniki zawodów: Mp          0.0km    0m 24k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kacper Kurowski, Dawid Kalisiak         UKS Azymut Pabianice E71        50  51.50         
  2 Moroz-Gołacka K, Horoszkiewicz A.       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        50  63.09         
  3 Anna Wojtczak-Luter, Stanisław Deszcz   MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        50  76.49         
  4 Magdalena Wójcik, Wojciech Wysłuch      Indywidualnie        IND        50  79.20         
  5 Małgorzata Gielec, Magda Nowak          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        50  80.21         
  6 Dudek Kostek i Michał                   Rodzinna Grupa Rower RGR        50  87.41         
  7 Małgorzata Pisarska + 2                 Indywidualnie        IND        50 138.20