Wyniki sztafet 2006-10-08 16:04:54
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
===================================================================================================================================Orienteering Organiser===
Końcowe wyniki zawodów: K 5.6- 5.6km 0- 0m 15-15k
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 16 PAB Azymut Pabianice II 119.22 Biniecka Katarzyna 40.49 Biniecka Małgorzat 40.53 81.42 Majchrzak Marta 37.40 119.22
2 15 PAB Azymut Pabianice I 129.49 Grabarczyk Agniesz 52.38 Pabich Maria 39.37 92.15 Lajn Daria 37.34 129.49
3 17 LDZ Orientu Łód I 132.33 Stróżek Monika 40.47 Chmielecka Małgorz 49.06 89.53 Gwód Ewa 42.40 132.33
Końcowe wyniki zawodów: KD 2.3- 2.3km 0- 0m 8-8k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 LDZ Orientu Łód II 106.34 Bana Agnieszka 32.25 Białkowska Aneta 52.33 84.58 Bartosik Natalia 21.36 106.34
2 1 LDZ Orientu Łód I 84.04 Kondaszewska Amand 51.13 Reszpanek Patrycja 32.51 84.04
3 PAB Azymut Pabianice NKl Lajn Nikola NKl Durajska Zosia NKl NKl Kolasa Ksenia 35.01 NKl
Końcowe wyniki zawodów: KM 3.5- 3.5km 0- 0m 11-11k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 LDZ Orientu Łód I 86.32 Winczewska Katarzy 29.44 cieszko Natalia 28.01 57.45 Sylwia Ło 28.47 86.32
2 9 LDZ Orientu Łód II 89.55 Bana Aleksandra 32.14 Winczewska Beata 28.15 60.29 Ewiak Natalia 29.26 89.55
3 10 LDZ Orientu Łód III 118.44 Owczarek Ewa 35.27 Białkowska Sonia 38.26 73.53 Lech Agata 44.51 118.44
4 7 PAB Azymut Pabianice 129.51 Siess Małgorzata 52.27 Owczarczyk Anna 46.46 99.13 Gryzio Sylwia 30.38 129.51
11 LDZ Orientu Łód IV NKl Kamierczak Aneta 52.32 Stasiak Zuzanna NKl NKl Hanszkiewicz Karol 35.51 NKl
Końcowe wyniki zawodów: M 6.2- 6.2km 0- 0m 16-16k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 44 LDZ Orientu Łód I 114.41 Charuba Łukasz 39.58 Podziński Rafał 35.56 75.54 Zieliński Jakub 38.47 114.41
2 46 PAB Azymut Pabianice IV 137.58 Berner Marcin 63.21 Olejnik Michał 39.21 102.42 Parzonka Damian 35.16 137.58
3 42 PAB Azymut Pabianice II 145.45 Łubis Michał 51.55 Dšbrowski Michał 45.06 97.01 Kryciński Sebasti 48.44 145.45
4 45 LDZ Orientu Łód II 154.48 Michalik Maciek 52.15 Majewski Rafał 38.15 90.30 Gołdyn Marcin 64.18 154.48
5 41 PAB Azymut Pabianice I 164.15 Grochowalski Tadeu 90.39 Łukasz Wójcik 42.12 132.51 Pabich Mariusz 31.24 164.15
43 PAB Azymut Pabianice III NKl Lipiński Arek 40.00 Tosik Witold NKl NKl Gryzio Łukasz 33.51 NKl
Końcowe wyniki zawodów: MD 2.4- 2.4km 0- 0m 8-8k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 23 LDZ Orientu Łód I 78.15 Pałka Szymon 23.23 Miętus Mateusz 39.46 63.09 Jasiński Witold 15.06 78.15
2 22 PAB Azymut Pabianice 79.06 Marciniak Patryk 23.28 Ciekański Mateusz 40.09 63.37 Winczewski Jędrek 15.29 79.06
3 24 LDZ Orientu Łód II 99.06 Dominiak Tomasz 23.26 Łubis Piotr 48.04 71.30 Durajski Jan 27.36 99.06
4 25 INO Inołaz Chociw 116.54 Drabent Dawid 42.14 Krankowski Damian 29.05 71.19 Stępień Maciej 45.35 116.54
Końcowe wyniki zawodów: MM 4.2- 4.2km 0- 0m 13-13k
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 36 LDZ Orientu Łód II 113.41 Chrustowicz Jakub 32.05 Połomski Mateusz 40.52 72.57 Kubiak Bartłomiej 40.44 113.41
2 31 PAB Azymut Pabianice I 29.45 Kisiel Bartek 29.45 Baran Kamil 32.38 62.23 Grochowalski Tomas 24.58 87.21
3 32 PAB Azymut Pabianice II 29.46 Bittner Mateusz 29.46 Durajski Sta 34.36 64.22 Ratajczyk Tomasz 35.57 100.19
35 LDZ Orientu Łód I NKl Chudzik Dominik NKl Byczuk Paweł 24.51 NKl Michałek Tomasz 29.32 NKl
38 INO Inołaz Chociw NKl Wieczorek Paweł 29.38 Sowała Jakub 46.32 76.10 Rębacz Krzysztof NKl NKl