Menu: Strona główna Historia Pogadajmy Kalendarz Galeria Prezentacja klubu Nasze zawody Linki KontaktNasze zawody: Orientuj się i licz Mistrzostwa Województwa £ódzkiego w BnO Z³ota Ig³a Dwubój BiegowySłowa wstępu: O co tu chodzi? Jak zacząć? Co to busola? Jak wygląda mapa? Co to sa piktogramy?Statystyki: Strone odwiedziło:
3 osób on-line!
1782 wyświetleń strony! Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2012r.
|
Walentynkowy Sprint
====================
Wyniki zawodów z miźdzyczasami: KM<=30 2.0km 0m 24k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1-31 2-33 3-36 4-39 5-41
6-42 7-45 8-46 9-47 10-49
11-50 12-51 13-32 14-37 15-38
16-48 17-46 18-39 19-44 20-43
21-40 22-35 23-49 24-50
1 Aneta + Aneta 1b.PK 15.22 1.26/2 2.29/2 2.57/2 3.47/2 4.19/2
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.26/2 1.03/2 0.28/2 0.50/3 0.32/3
4.53/2 5.27/2 5.50/2 6.09/2 6.48/2
0.34/2 0.34/2 0.23/2 0.19/3 0.39/1*
7.24/2 7.44/2 9.46/1* 10.15/1* 10.42/1*
0.36/2 0.20/3 2.02/2 0.29/1* 0.27/1*
11.01/1* 11.27/1* 11.40/1* 12.21/1* 13.07/1*
0.19/1* 0.26/2 0.13/1* 0.41/2 0.46/3
13.54/1* 14.08/1* 14.36/1* / 15.22/1*
0.47/1* 0.14/1* 0.28/2 / /
2 Ola + Marzena 1b.PK 18.23 2.47/3 3.58/3 6.19/3 7.05/3 7.32/3
UKS Orientu¶ £ód¼ 2.47/3 1.11/3 2.21/3 0.46/2 0.27/1*
8.04/3 8.44/3 9.05/3 9.22/3 10.02/3
0.32/3 0.40/3 0.21/1* 0.17/2 0.40/2
10.38/3 10.57/3 12.48/3 13.18/2 13.45/2
0.36/2 0.19/1* 1.51/1* 0.30/2 0.27/1*
14.06/2 14.30/2 14.46/2 15.25/2 16.04/2
0.21/2 0.24/1* 0.16/2 0.39/1* 0.39/1*
17.01/2 17.16/2 17.40/2 / 18.23/2
0.57/2 0.15/2 0.24/1* / /
3 Karolina + Kuba 1b.PK 29.59 1.06/1* 2.02/1* 2.23/1* 3.07/1* 3.35/1*
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.06/1* 0.56/1* 0.21/1* 0.44/1* 0.28/2
4.09/1* 4.47/1* 5.11/1* 5.26/1* 6.06/1*
0.34/2 0.38/2 0.24/3 0.15/1* 0.40/2
6.40/1* 6.59/1* 11.02/2 13.50/3 15.29/3
0.34/1* 0.19/1* 4.03/3 2.48/3 1.39/3
16.00/3 16.42/3 22.58/3 23.48/3 24.32/3
0.31/3 0.42/3 6.16/3 0.50/3 0.44/2
27.08/3 27.31/3 29.01/3 / 29.59/3
2.36/3 0.23/3 1.30/3 / /
Wyniki zawodów z miźdzyczasami: KM<40 2.0km 0m 24k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1-31 2-33 3-36 4-39 5-41
6-42 7-45 8-46 9-47 10-49
11-50 12-51 13-32 14-37 15-38
16-48 17-46 18-39 19-44 20-43
21-40 22-35 23-49 24-50
1 Marta + Dominik 0b.PK 11.11 0.53/1* 1.40/1* 1.56/1* 2.24/1* 2.47/1*
UKS Orientu¶ £ód¼ 0.53/1* 0.47/4 0.16/1* 0.28/1* 0.23/1*
3.17/1* 3.48/1* 4.08/1* 4.23/1* 4.59/1*
0.30/2 0.31/1* 0.20/1* 0.15/2 0.36/3
5.28/1* 5.46/1* 6.58/1* 7.24/1* 8.00/1*
0.29/3 0.18/6 1.12/3 0.26/5 0.36/7
8.11/1* 8.33/1* 8.45/1* 9.04/1* 9.29/1*
0.11/1* 0.22/4 0.12/3 0.19/1* 0.25/4
10.05/1* 10.17/1* 10.37/1* 10.58/1* 11.11/1*
0.36/2 0.12/4 0.20/4 0.21/1* 0.13/4
2 Gosia + £ukasz 0b.PK 11.29 1.01/4 1.46/3 2.27/6 3.00/6 3.26/6
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.01/4 0.45/2 0.41/8 0.33/4 0.26/3
3.55/6 4.26/5 4.47/5 5.02/5 5.37/4
0.29/1* 0.31/1* 0.21/2 0.15/2 0.35/1*
6.07/4 6.24/4 7.36/4 7.58/3 8.23/4
0.30/5 0.17/4 1.12/3 0.22/3 0.25/4
8.35/4 8.52/3 9.02/3 9.25/2 9.47/2
0.12/5 0.17/1* 0.10/1* 0.23/3 0.22/1*
10.24/3 10.35/3 10.53/3 11.18/3 11.29/3
0.37/3 0.11/1* 0.18/1* 0.25/5 0.11/1*
3 Natalka + Bartek 0b.PK 11.43 1.00/3 1.46/3 2.03/3 2.34/2 3.04/3
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.00/3 0.46/3 0.17/4 0.31/2 0.30/6
3.39/3 4.13/3 4.36/3 4.52/3 5.32/3
0.35/6 0.34/5 0.23/3 0.16/4 0.40/5
6.04/3 6.19/3 7.27/3 7.48/2 8.12/2
0.32/6 0.15/1* 1.08/1* 0.21/1* 0.24/3
8.25/2 8.47/2 8.57/2 9.34/3 9.56/3
0.13/6 0.22/4 0.10/1* 0.37/7 0.22/1*
10.33/4 10.46/4 11.08/4 11.31/4 11.43/4
0.37/3 0.13/5 0.22/6 0.23/3 0.12/2
4 Monika + Mateusz 0b.PK 12.22 0.58/2 1.41/2 1.57/2 2.35/3 3.00/2
UKS Orientu¶ £ód¼ 0.58/2 0.43/1* 0.16/1* 0.38/6 0.25/2
3.31/2 4.03/2 4.28/2 4.42/2 5.17/2
0.31/3 0.32/3 0.25/6 0.14/1* 0.35/1*
5.45/2 6.02/2 7.22/2 8.00/4 8.22/3
0.28/1* 0.17/4 1.20/6 0.38/8 0.22/2
8.33/3 8.59/4 9.12/4 9.43/5 10.09/4
0.11/1* 0.26/7 0.13/6 0.31/6 0.26/5
11.07/5 11.20/5 11.40/5 12.09/5 12.22/5
0.58/6 0.13/5 0.20/4 0.29/6 0.13/4
5 Natalka + Kamil 0b.PK 13.03 1.13/7 2.09/8 2.42/8 3.22/8 3.50/8
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.13/7 0.56/8 0.33/7 0.40/7 0.28/5
4.28/8 5.03/8 5.26/8 6.11/8 6.52/8
0.38/8 0.35/6 0.23/3 0.45/7 0.41/6
7.25/8 7.43/8 8.55/6 9.16/6 9.53/6
0.33/7 0.18/6 1.12/3 0.21/1* 0.37/8
10.04/6 10.25/6 10.37/6 10.59/6 11.23/5
0.11/1* 0.21/3 0.12/3 0.22/2 0.24/3
11.56/6 12.07/6 12.26/6 12.50/6 13.03/6
0.33/1* 0.11/1* 0.19/2 0.24/4 0.13/4
6 Natalka + Kasia 0b.PK 14.43 1.15/8 2.07/7 2.31/7 3.11/7 3.42/7
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.15/8 0.52/7 0.24/6 0.40/7 0.31/7
4.19/7 4.56/7 5.21/7 5.54/7 6.35/7
0.37/7 0.37/7 0.25/6 0.33/6 0.41/6
7.11/7 7.30/7 9.20/7 9.51/7 10.19/7
0.36/8 0.19/8 1.50/7 0.31/7 0.28/6
10.33/7 10.58/7 11.13/7 11.39/7 12.13/6
0.14/7 0.25/6 0.15/7 0.26/5 0.34/6
13.06/7 13.21/7 13.49/7 14.23/7 14.43/7
0.53/5 0.15/7 0.28/7 0.34/7 0.20/7
7 Ewa + Kuba 0b.PK 23.27 1.05/6 1.52/6 2.08/4 2.43/5 3.10/4
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.05/6 0.47/4 0.16/1* 0.35/5 0.27/4
3.41/4 4.35/6 4.58/6 5.47/6 6.23/6
0.31/3 0.54/8 0.23/3 0.49/8 0.36/3
6.52/6 7.08/6 15.02/8 15.31/8 15.58/8
0.29/3 0.16/2 7.54/8 0.29/6 0.27/5
16.12/8 17.10/8 17.34/8 18.15/8 19.03/7
0.14/7 0.58/8 0.24/8 0.41/8 0.48/7
20.16/8 20.44/8 21.40/8 22.53/8 23.27/8
1.13/7 0.28/8 0.56/8 1.13/8 0.34/8
8 Agata + Witek 1b.PK 11.24 1.01/4 1.51/5 2.08/4 2.39/4 3.10/4
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.01/4 0.50/6 0.17/4 0.31/2 0.31/7
3.42/5 4.14/4 4.40/4 5.00/4 5.53/5
0.32/5 0.32/3 0.26/8 0.20/5 0.53/8
6.21/5 6.37/5 7.47/5 8.10/5 8.30/5
0.28/1* 0.16/2 1.10/2 0.23/4 0.20/1*
8.41/5 9.00/5 9.12/4 9.37/4 /
0.11/1* 0.19/2 0.12/3 0.25/4 /
10.20/2 10.31/2 10.50/2 11.12/2 11.24/2
/ 0.11/1* 0.19/2 0.22/2 0.12/2
Wyniki zawodów z miźdzyczasami: KM>=40 2.0km 0m 24k
-------------------------------------------------------------------------------------------
1-31 2-33 3-36 4-39 5-41
6-42 7-45 8-46 9-47 10-49
11-50 12-51 13-32 14-37 15-38
16-48 17-46 18-39 19-44 20-43
21-40 22-35 23-49 24-50
1 Alicja + Piotr 0b.PK 11.46 1.01/1* 1.48/1* 2.11/2 2.48/1* 3.16/1*
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.01/1* 0.47/1* 0.23/4 0.37/1* 0.28/2
4.02/1* 4.40/1* 5.05/1* 5.33/2 6.11/2
0.46/4 0.38/2 0.25/2 0.28/3 0.38/1*
6.44/2 7.04/2 8.17/1* 8.40/1* 8.59/1*
0.33/2 0.20/3 1.13/1* 0.23/3 0.19/1*
9.08/1* 9.25/1* 9.35/1* 9.53/1* 10.14/1*
0.09/1* 0.17/1* 0.10/1* 0.18/1* 0.21/1*
10.48/1* 10.57/1* 11.13/1* 11.36/1* 11.46/1*
0.34/2 0.09/1* 0.16/5 0.23/2 0.10/1*
2 Eva + Piotr 0b.PK 12.24 1.09/3 2.05/3 2.23/3 3.22/4 3.56/4
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.09/3 0.56/4 0.18/2 0.59/4 0.34/4
4.28/3 5.08/3 5.34/3 5.52/3 6.31/3
0.32/1* 0.40/3 0.26/4 0.18/1* 0.39/2
7.06/3 7.24/3 8.40/3 9.01/3 9.22/2
0.35/3 0.18/1* 1.16/2 0.21/1* 0.21/2
9.33/2 9.51/2 10.02/2 10.23/2 10.44/2
0.11/2 0.18/3 0.11/2 0.21/2 0.21/1*
11.16/2 11.26/2 11.48/2 12.11/2 12.24/2
0.32/1* 0.10/2 0.22/3 0.23/2 0.13/3
3 Beata + Jacek 0b.PK 13.36 1.04/2 1.53/2 2.10/1* 3.17/3 3.43/2
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.04/2 0.49/2 0.17/1* 1.07/5 0.26/1*
4.18/2 4.49/2 5.10/2 5.28/1* 6.07/1*
0.35/2 0.31/1* 0.21/1* 0.18/1* 0.39/2
6.38/1* 6.57/1* 8.33/2 8.59/2 9.25/3
0.31/1* 0.19/2 1.36/4 0.26/4 0.26/4
9.37/3 10.02/3 10.16/3 10.42/3 11.10/3
0.12/3 0.25/4 0.14/4 0.26/4 0.28/4
12.18/3 12.30/3 12.54/3 13.22/3 13.36/3
1.08/4 0.12/3 0.24/4 0.28/4 0.14/4
4 Kalina + Dzidos³aw 0b.PK 16.35 1.22/4 2.13/4 2.31/4 3.11/2 3.46/3
UKS Orientu¶ £ód¼ 1.22/4 0.51/3 0.18/2 0.40/2 0.35/5
4.31/4 5.34/4 5.59/4 6.28/4 7.11/4
0.45/3 1.03/5 0.25/2 0.29/4 0.43/4
7.49/4 8.10/4 10.10/4 10.50/4 11.18/4
0.38/5 0.21/5 2.00/5 0.40/5 0.28/5
11.38/4 12.07/4 12.24/4 13.04/4 13.43/4
0.20/5 0.29/5 0.17/5 0.40/5 0.39/5
15.16/4 15.32/4 15.53/4 16.21/4 16.35/4
1.33/5 0.16/5 0.21/2 0.28/4 0.14/4
5 Marysia + Robert 0b.PK 17.01 2.11/5 4.50/5 5.16/5 5.56/5 6.24/5
UKS Orientu¶ £ód¼ 2.11/5 2.39/5 0.26/5 0.40/2 0.28/2
7.15/5 7.57/5 8.24/5 9.06/5 10.10/5
0.51/5 0.42/4 0.27/5 0.42/5 1.04/5
10.46/5 11.06/5 12.41/5 13.03/5 13.28/5
0.36/4 0.20/3 1.35/3 0.22/2 0.25/3
13.44/5 14.01/5 14.13/5 14.34/5 14.59/5
0.16/4 0.17/1* 0.12/3 0.21/2 0.25/3
15.46/5 15.58/5 16.27/5 16.49/5 17.01/5
0.47/3 0.12/3 0.29/5 0.22/1* 0.12/2
|
Dziś mamy: 06.02.12r. Najblizsze urodziny w klubie:
Nasi zawodnicy: Ranking Osiągnięcia Nasze świętaNasz świat: Nasz Rap Nasze FORUM Księga gości
Zostań naszym fanem na FB: |